المنتجات
اتصل بنا
1.13 وصلة RF نحاسية محورية مع حلقة O مقاومة للماء Rp Sma أنثى إلى Ipx U.fl كابل ضفيرة
| سعر: | 20 - 1,999 pieces:CN¥3.38; 2,000 - 19,999 pieces:CN¥2.64; 20,000 - 999,999 pieces:CN¥1.96 |
معلومات مفصلة
إبراز:
كابل RP SMA الإناث IPX القواسي1.13 كابل القفز من ذيل الخنزير
,كابل IPX U.FL RF
,IPX U.FL RF Cable
وصف المنتج
1.13 الـ Coaxial Copper RF Jumper مع O Ring مقاوم للماء Rp Sma إمرأة إلى Ipx U.fl كابل Pigtail
مواصفات المنتج
| النوع | كواكسيال |
| عدد المدربين | 1 |
| مادة الموصل | النحاس |
| نوع الألياف | G652D |
| نوع الموصل | صلبة |
| رقم الطراز | (سما) إلى (ايبكس) |
| الاسم التجاري | (لاني) |
| مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
| طلاء | النيكل أو الذهب |
| نوع الجهاز 1 | ipx/ufl/UHF/SMA/SMB/SMC/MCX، MMCX، نوع N، نوع F/TNC/BNC |
| نوع الجهاز 2 | وصلة UFL/U.FL/IPX/IPX أو قابلة للتخصيص |
| المواد | النحاس |
| RL (خسارة العائد) | ≤-18dB |
| خسارة الإدراج | ≤ 0.1 ديسيبل |
| القوة الملزمة | 25 نتاين |
| من القوة | 2N دقيقة |
| سرعة التكاثر | 85% |
| اسم المنتج | تجميع كابلات RF |
التعبئة والتسليم
وحدات البيع:البند الفردي
أبعاد الحزمة:20 × 10 × 5 سم
وزن العبوة:0.100 كجم